Univerzálne rampy sú jediné rampy, ktoré je možné použiť ako pre vozidlá s oceľovými pásmi, tak i pre vozidlá s kolesami a gumenými pásmi.
Unikátna konštrukcia a použitie špeciálnych zliatin hliníka umožnilo poskytnúť užívateľom s viacerými typmi vozidiel univerzálne riešenie pre nakladanie a vykladanie vozidiel.
Typ | Nosnosti pri rázvore | Celková dĺžka | Celková šírka | Hmotnosť 1 rampy | ||
1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | ||||
148.25.U | 8.600 | 9.200 | 9.200 | 2.500 | 560 | 44 |
148.30.U | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 3.000 | 560 | 52 |
148.35.U | 5.200 | 5.900 | 6.200 | 3.500 | 560 | 60 |
148.40.U | 4.400 | 4.900 | 5.400 | 4.000 | 560 | 68 |
148.45.U | 3.800 | 4.100 | 4.500 | 4.500 | 560 | 76 |
168.25.U | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 560 | 46 |
168.30.U | 7.700 | 8.300 | 8.300 | 3.000 | 560 | 54 |
168.35.U | 6.300 | 6.600 | 7.000 | 3.500 | 560 | 62 |
168.40.U | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 4.000 | 560 | 70 |
168.45.U | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 4.500 | 560 | 78 |
181.30.U | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 3.000 | 560 | 57 |
181.35.U | 7.800 | 8.200 | 9.000 | 3.500 | 560 | 65 |
181.40.U | 6.800 | 7.400 | 8.000 | 4.000 | 560 | 74 |
181.45.U | 6.000 | 6.500 | 7.500 | 4.500 | 560 | 82 |
Univerzálne rampy sa dodávajú iba vo verzii „bez hrán“.