Nájazdové rampy pre stroje s kolesami a gumenými pásmi

Categories: 

CLM vyrába kompletný rozsah nájazdových rámp pre nakladanie a vykladanie vozidiel s kolesami a gumenými pásmi.
Rad zahrňa rampy určené pre ľahké vozidlá (záhradná mechanizácia, invalildné vozíky,..) až po ťažké vozidlá (rýpadlá, rýpadlonkladača, teleskopické nakladače, …).
Na všetky Vaše požiadavky Vám naše technické a obchodné oddelenie pomôže vybrať najvodnejší produkt.
Rampy sú k dispozícii s rôznými typmi ukončenia a vo verziách s hranami, alebo bez hrán.

Ľahká záťaž

Typ Nosnosti pri rázvore Celková dĺžka Šírka Hmotnosť 1 rampy
1,0 m 1,5 m 2,0 m vnútorná vonkajšia
55.15 2.400 2.400 2.400 1.500 310 8
55.20 1.750 1.750 1.750 2.000 310 10,5
55.25 1.220 1.400 1.400 2.500 310 13
55.30 940 1.100 1.150 3.000 310 15,5
55.35 750 860 960 3.500 310 18
85.20 3.680 3.680 3.680 2.000 300 14
85.25 2.560 2.920 2.920 2.500 300 16
85.30 1.960 2.320 2.400 3.000 300 19
85.35 1.580 1.820 2.040 3.500 300 21
85.40 1.320 1.500 1.700 4.000 300 23

Rampy série 55 a 85 sa dodávajú iba vo verzii „bez hrán“.

 

Stredná záťaž

Typ Nosnosti pri rázvore Celková dĺžka Šírka Hmotnosť 1 rampy
1,0 m 1,5 m 2,0 m vnútorná vonkajšia
100.25 2.900 3.300 3.300 2.500 300 360 18
100.30 2.200 2.650 2.700 3.000 300 360 22
100.35 1.800 2.050 2.300 3.500 300 360 25
100.40 1.500 1.700 1.900 4.000 300 360 27
115.25 4.100 4.550 4.550 2.500 300 360 19
115.30 3.050 3.700 3.700 3.000 300 360 23
115.35 2.450 2.850 3.100 3.500 300 360 27
115.40 2.000 2.300 2.650 4.000 300 360 31
115.45 1.700 1.900 2.150 4.500 300 360 35
125.25 5.800 6.450 6.450 2.500 350 410 25
125.30 4.350 5.200 5.200 3.000 350 410 30
125.35 3.450 4.000 4.400 3.500 350 410 35
125.40 2.850 3.250 3.700 4.000 350 410 40
125.45 2.450 2.700 3.050 4.500 350 410 45
125.50 2.150 2.350 2.600 5.000 350 410 50
140.25 6.350 7.100 7.100 2.500 400 460 29
140.30 4.750 5.700 5.800 3.000 400 460 34
140.35 3.800 4.450 4.900 3.500 400 460 40
140.40 3.200 3.600 4.100 4.000 400 460 46
140.45 2.700 3.050 3.400 4.500 400 460 51
140.50 2.350 2.600 2.900 5.000 400 460 56
148.25 8.050 8.850 8.850 2.500 400 450 34
148.30 6.000 7.200 7.200 3.000 400 450 40
148.35 4.750 5.550 6.050 3.500 400 450 47
148.40 3.950 4.500 5.150 4.000 400 450 53
148.45 3.350 3.750 4.200 4.500 400 450 59
148.50 2.950 3.250 3.550 5.000 400 450 66
148.25.L 10.150 10.150 10.150 2.500 450 500 36
148.30.L 7.500 9.000 9.000 3.000 450 500 42
148.35.L 5.950 6.950 7.550 3.500 450 500 49
148.40.L 4.950 5.600 6.450 4.000 450 500 55
148.45.L 4.200 4.700 5.300 4.500 450 500 61
148.50.L 3.650 4.050 4.500 5.000 450 500 68

 

Veľká záťaž

Typ Nosnosti pri rázvore Celková dĺžka Šírka Hmotnosť 1 rampy
1,0 m 1,5 m 2,0 m vnútorná vonkajšia
168.25 10.000 10.000 10.000 2.500 450 500 41
168.30 9.200 10.000 10.000 3.000 450 500 48
168.35 7.200 8.500 9.200 3.500 450 500 50
168.40 6.000 6.800 7.800 4.000 450 500 58
168.45 5.100 5.700 6.400 4.500 450 500 67
168.50 4.400 4.900 5.400 5.000 450 500 72
181.25 12.900 12.900 12.900 2.500 450 500 42
181.30 9.800 11.700 11.700 3.000 450 500 49
181.35 7.800 9.100 9.800 3.500 450 500 57
181.40 6.400 7.300 8.400 4.000 450 500 65
181.45 5.500 6.100 6.900 4.500 450 500 72
181.50 4.700 5.200 5.800 5.000 450 500 80
181.25.L 11.000 11.000 11.000 2.500 500 550 44
181.30.L 11.000 11.000 11.000 3.000 500 550 52
181.35.L 8.700 10.000 11.000 3.500 500 550 60
181.40.L 7.200 8.200 9.400 4.000 500 550 68
181.45.L 6.100 6.900 7.700 4.500 500 550 75
181.50.L 5.300 5.900 6.500 5.000 500 550 83
210.30 16.9000 16.900 16.900 3.000 550 640 69
210.35 14.300 16.900 16.900 3.500 550 640 79
210.40 11.600 13.400 15.100 4.000 550 640 90
210.45 9.800 11.000 12.500 4.500 550 640 101
210.50 8.500 9.400 10.500 5.000 550 640 112